Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) Haliç Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) Avrasya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Trabzon · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.119.169 | 394.820 | 441.725 |
| Taban puanı | 169.24 | 276.96 | 266.61 |
| Kontenjan | 12 | 27 | 12 |
| Yerleşen | 12 | 27 | 12 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺820.000 | ₺490.000 | ₺275.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺25.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺5.025.664 | ₺3.705.664 | ₺2.303.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.119.169 2025: 1.164.473 2024: 1.295.086 | 2026: 394.820 | 2026: 441.725 2025: 839.776 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.