Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli) Haliç Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Ücretli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 838.305 | 411.021 | 1.110.255 |
| Taban puanı | 212.24 | 273.21 | 172.47 |
| Kontenjan | 7 | 10 | 1 |
| Yerleşen | 7 | 10 | 1 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺660.000 | ₺1.250.000 | ₺1.122.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺4.385.664 | ₺6.676.688 | ₺6.233.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 838.305 2025: 1.227.509 | 2026: 411.021 2025: 370.525 2024: 698.265 2023: 184.183 2022: 184.579 | 2026: 1.110.255 2024: 789.910 2023: 449.738 2022: 455.911 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.