Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tıp (%50 İndirimli) Haliç Üniversitesi | Tıp (%50 İndirimli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp (%50 İndirimli) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 28.038 | 4.218 | 12.959 |
| Taban puanı | 489.26 | 527.75 | 509.89 |
| Kontenjan | 99 | 6 | 20 |
| Yerleşen | 99 | 6 | 20 |
| Süre | 6 yıl | 6 yıl | 6 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺865.000 | ₺875.000 | ₺990.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺7.808.496 | ₺7.765.032 | ₺8.455.032 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 28.038 | 2026: 4.218 2025: 7.225 2024: 8.734 2023: 7.853 2022: 11.153 | 2026: 12.959 2025: 14.234 2024: 10.925 2023: 13.135 2022: 12.257 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.