Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tıp (İngilizce) (Burslu) Haliç Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) Koç Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 16.881 | 1 | 65 |
| Taban puanı | 503.87 | 559.70 | 552.86 |
| Kontenjan | 5 | 3 | 11 |
| Yerleşen | 5 | 3 | 11 |
| Süre | 6 yıl | 6 yıl | 6 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺2.618.496 | ₺2.618.496 | ₺2.618.496 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 16.881 2025: 22.118 2022: 18.003 | 2026: 1 2025: 38 2024: 31 2022: 70 | 2026: 65 2025: 43 2024: 24 2023: 43 2022: 75 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.