Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik (Burslu) Haliç Üniversitesi | Elektrik (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | Elektrik (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 344.628 | 283.139 | 345.492 |
| Taban puanı | 361.92 | 375.06 | 361.76 |
| Kontenjan | 7 | 12 | 3 |
| Yerleşen | 7 | 12 | 3 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 344.628 2025: 430.652 2024: 485.236 2023: 450.019 2022: 515.003 | 2026: 283.139 2025: 319.227 2024: 408.408 2023: 437.308 2022: 472.369 | 2026: 345.492 2025: 365.233 2024: 495.918 2023: 580.807 2022: 613.183 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.