Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) Haliç Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) İstinye Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 423.972 | 378.591 | 414.982 |
| Taban puanı | 348.10 | 355.66 | 349.52 |
| Kontenjan | 7 | 5 | 7 |
| Yerleşen | 7 | 5 | 7 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 423.972 2025: 367.430 2024: 350.807 2023: 303.540 2022: 310.629 | 2026: 378.591 2025: 382.810 2024: 405.123 | 2026: 414.982 2025: 377.883 2024: 390.330 2023: 344.654 2022: 375.853 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.