Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Haliç Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İzmir Ekonomi Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İzmir · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 527.134 | 468.518 | 481.398 |
| Taban puanı | 333.34 | 341.37 | 339.53 |
| Kontenjan | 6 | 4 | 5 |
| Yerleşen | 6 | 4 | 5 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺35.015 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺840.360 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 527.134 2025: 559.147 2024: 621.414 2023: 689.950 2022: 752.875 | 2026: 468.518 2025: 432.002 2024: 557.816 2023: 392.095 2022: 500.642 | 2026: 481.398 2025: 478.039 2024: 617.473 2023: 845.281 2022: 850.552 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.