Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mimarlık (%50 İndirimli) Haliç Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 231.793 | 127.021 | 212.432 |
| Taban puanı | 330.21 | 391.92 | 339.16 |
| Kontenjan | 15 | 24 | 11 |
| Yerleşen | 15 | 24 | 11 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺405.000 | ₺625.000 | ₺425.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.365.664 | ₺4.176.688 | ₺3.445.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 231.793 2025: 244.147 | 2026: 127.021 2025: 111.066 2024: 85.960 2023: 80.034 2022: 56.886 | 2026: 212.432 2025: 209.156 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.