Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme (Ücretli) Haliç Üniversitesi | İşletme (Ücretli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme (Ücretli) Ankara Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 971.770 | 355.138 | 607.310 |
| Taban puanı | 231.76 | 301.57 | 267.50 |
| Kontenjan | 7 | 23 | 34 |
| Yerleşen | 7 | 23 | 34 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺680.000 | ₺1.250.000 | ₺390.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺4.465.664 | ₺6.676.688 | ₺3.236.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 971.770 2025: 1.206.646 2024: 1.363.757 | 2026: 355.138 2025: 278.259 2024: 258.785 2023: 279.653 2022: 236.168 | 2026: 607.310 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.