Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) Haliç Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) Türk Hava Kurumu Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 479.277 | 421.195 | 243.738 |
| Taban puanı | 339.83 | 348.52 | 384.82 |
| Kontenjan | 8 | 11 | 9 |
| Yerleşen | 8 | 11 | 9 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 479.277 | 2026: 421.195 2025: 423.198 2024: 501.271 2023: 681.579 2022: 672.121 | 2026: 243.738 2025: 278.385 2024: 340.024 2023: 361.435 2022: 379.121 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.