Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mekatronik (Burslu) Haliç Üniversitesi | Mekatronik (Burslu) Piri Reis Üniversitesi | Mekatronik (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 387.616 | 244.047 | 284.895 |
| Taban puanı | 354.08 | 384.74 | 374.64 |
| Kontenjan | 4 | 10 | 11 |
| Yerleşen | 4 | 10 | 11 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 387.616 | 2026: 244.047 2025: 322.592 2024: 341.126 2023: 342.778 2022: 399.209 | 2026: 284.895 2025: 309.569 2024: 372.106 2023: 407.626 2022: 406.349 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.