Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) İstanbul Gedik Üniversitesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 207.452 | 14.708 |
| Taban puanı | 341.63 | 507.19 |
| Kontenjan | 21 | 6 |
| Yerleşen | 21 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 207.452 2025: 233.970 | 2026: 14.708 2025: 8.704 2024: 8.956 2023: 10.594 2022: 16.496 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.