Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik (%50 İndirimli) İstanbul Gedik Üniversitesi | Elektrik (%50 İndirimli) OSTİM Teknik Üniversitesi | Elektrik (%50 İndirimli) Yüksek İhtisas Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 1.512.128 | 932.828 | 1.151.885 |
| Taban puanı | 249.08 | 292.36 | 275.03 |
| Kontenjan | 57 | 61 | 30 |
| Yerleşen | 57 | 61 | 30 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺362.500 | ₺356.250 | ₺265.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.597.832 | ₺1.550.844 | ₺1.368.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.512.128 2025: 1.642.058 2024: 1.818.080 2023: 1.943.544 2022: 1.747.060 | 2026: 932.828 2025: 1.180.274 2024: 1.300.135 2023: 1.257.819 2022: 1.377.272 | 2026: 1.151.885 2025: 1.444.585 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.