Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik (Ücretli) İstanbul Gedik Üniversitesi | Elektrik (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Elektrik (Ücretli) Yüksek İhtisas Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 2.112.398 | 664.838 | 1.420.102 |
| Taban puanı | 201.03 | 317.21 | 255.55 |
| Kontenjan | 4 | 1 | 4 |
| Yerleşen | 4 | 1 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺725.000 | ₺935.000 | ₺530.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺2.322.832 | ₺2.742.832 | ₺1.898.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 2.112.398 | 2026: 664.838 2025: 1.320.591 2024: 1.667.926 2023: 1.593.083 2022: 1.253.906 | 2026: 1.420.102 2025: 1.746.798 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.