Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Gaziantep · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 223.527 | 147.029 | 186.079 |
| Taban puanı | 328.00 | 350.55 | 338.01 |
| Kontenjan | 3 | 6 | 5 |
| Yerleşen | 3 | 6 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.784 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.237.632 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 223.527 2025: 240.403 2024: 326.453 | 2026: 147.029 2025: 168.545 2024: 219.255 2023: 249.886 2022: 257.006 | 2026: 186.079 2025: 250.794 2024: 303.977 2023: 320.975 2022: 338.500 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.