Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Gaziantep · Vakıf (%25 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%25 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%25 İndirimli) |
| Taban sırası | 51.699 | 120.660 | 190.861 |
| Taban puanı | 365.75 | 335.99 | 317.05 |
| Kontenjan | 32 | 23 | 40 |
| Yerleşen | 32 | 23 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺610.500 | ₺675.000 | ₺637.500 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.784 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.679.632 | ₺4.445.664 | ₺4.295.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 51.699 2025: 63.488 2024: 34.427 2023: 48.278 2022: 58.840 | 2026: 120.660 2025: 72.789 2024: 74.837 | 2026: 190.861 2025: 91.204 2024: 56.991 2023: 90.730 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.