Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) Doğu Akdeniz Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Gaziantep · Vakıf (Ücretli) | Kıbrıs · Vakıf (Ücretli) | Kıbrıs · Devlet (Ücretli) |
| Taban sırası | 176.960 | 29.322 | 59.109 |
| Taban puanı | 320.39 | 382.98 | 361.40 |
| Kontenjan | 15 | 26 | 6 |
| Yerleşen | 15 | 26 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺814.000 | ₺780.412 | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.784 | — | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺4.493.632 | — | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 176.960 2024: 59.985 2023: 71.627 2022: 86.043 | 2026: 29.322 2025: 38.558 2024: 46.766 2023: 54.917 2022: 48.851 | 2026: 59.109 2025: 81.360 2024: 61.226 2023: 83.377 2022: 121.417 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.