Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı (Burslu) Ankara Medipol Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 429.408 | 403.102 | 406.260 |
| Taban puanı | 347.25 | 351.45 | 350.93 |
| Kontenjan | 4 | 10 | 8 |
| Yerleşen | 4 | 10 | 8 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 429.408 2025: 612.645 | 2026: 403.102 2025: 446.928 2024: 466.584 2023: 336.285 2022: 428.807 | 2026: 406.260 2025: 406.819 2024: 452.345 2023: 376.531 2022: 369.994 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.