Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 27.105 | 17.572 | 20.237 |
| Taban puanı | 385.20 | 396.75 | 393.03 |
| Kontenjan | 3 | 5 | 4 |
| Yerleşen | 3 | 5 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 27.105 2025: 63.112 2024: 25.016 2023: 25.454 2022: 25.158 | 2026: 17.572 2025: 20.294 2024: 19.412 2023: 22.843 2022: 28.314 | 2026: 20.237 2025: 38.489 2024: 12.251 2023: 15.341 2022: 18.752 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.