Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 88.294 | 5.244 | 61.804 |
| Taban puanı | 425.38 | 524.80 | 452.02 |
| Kontenjan | 5 | 13 | 13 |
| Yerleşen | 5 | 13 | 13 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 88.294 | 2026: 5.244 2025: 2.225 2024: 1.804 2023: 1.511 2022: 1.578 | 2026: 61.804 2025: 43.986 2024: 36.438 2023: 21.930 2022: 24.857 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.