Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği (Burslu) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği (Burslu) İstanbul Kültür Üniversitesi | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği (Burslu) İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İzmir · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 440.521 | 522.395 | 674.983 |
| Taban puanı | 345.55 | 333.96 | 316.14 |
| Kontenjan | 3 | 4 | 4 |
| Yerleşen | 3 | 4 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 440.521 | 2026: 522.395 | 2026: 674.983 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.