Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) Doğuş Üniversitesi | Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) Mudanya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Bursa · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 575.445 | 624.544 | 510.727 |
| Taban puanı | 327.31 | 321.61 | 335.52 |
| Kontenjan | 5 | 5 | 4 |
| Yerleşen | 5 | 5 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺29.581 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺709.944 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 575.445 2025: 697.876 | 2026: 624.544 2025: 786.957 | 2026: 510.727 2025: 574.104 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.