Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) Doğuş Üniversitesi | Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) Haliç Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 362.796 | 263.565 | 324.537 |
| Taban puanı | 358.48 | 379.74 | 365.91 |
| Kontenjan | 5 | 4 | 6 |
| Yerleşen | 5 | 4 | 6 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 362.796 2025: 379.908 | 2026: 263.565 | 2026: 324.537 2025: 326.723 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.