Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) Doğuş Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) OSTİM Teknik Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 1.241.411 | 865.737 | 1.298.716 |
| Taban puanı | 268.37 | 298.06 | 264.22 |
| Kontenjan | 25 | 55 | 17 |
| Yerleşen | 25 | 55 | 17 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺409.248 | ₺356.250 | ₺400.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.691.328 | ₺1.550.844 | ₺1.638.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.241.411 2025: 2.002.258 2024: 2.262.546 | 2026: 865.737 2025: 1.204.824 2024: 1.274.108 2023: 1.203.503 2022: 1.216.544 | 2026: 1.298.716 2025: 1.771.963 2024: 1.828.401 2023: 1.767.797 2022: 1.714.016 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.