Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektronik Teknolojisi (Burslu) Doğuş Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 447.495 | 254.737 | 363.102 |
| Taban puanı | 344.50 | 381.96 | 358.42 |
| Kontenjan | 4 | 11 | 6 |
| Yerleşen | 4 | 11 | 6 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 447.495 2025: 473.107 2024: 598.214 | 2026: 254.737 2025: 281.520 2024: 331.028 2023: 363.534 2022: 343.024 | 2026: 363.102 2025: 409.283 2024: 620.778 2023: 728.437 2022: 819.275 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.