Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Doğuş Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Haliç Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 215.753 | 167.532 | 184.237 |
| Taban puanı | 337.52 | 363.72 | 353.77 |
| Kontenjan | 8 | 5 | 14 |
| Yerleşen | 8 | 5 | 14 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 215.753 2025: 197.808 2024: 158.194 2023: 107.139 2022: 107.005 | 2026: 167.532 2025: 150.162 2024: 130.364 2023: 112.990 | 2026: 184.237 2025: 187.845 2024: 106.810 2023: 80.949 2022: 81.753 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.