Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) Doğuş Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı (Burslu) Ankara Medipol Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 564.806 | 403.102 | 406.260 |
| Taban puanı | 328.62 | 351.45 | 350.93 |
| Kontenjan | 11 | 10 | 8 |
| Yerleşen | 11 | 10 | 8 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 564.806 2025: 581.279 2024: 602.975 2023: 559.308 2022: 569.167 | 2026: 403.102 2025: 446.928 2024: 466.584 2023: 336.285 2022: 428.807 | 2026: 406.260 2025: 406.819 2024: 452.345 2023: 376.531 2022: 369.994 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.