Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) Doğuş Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) İstanbul Okan Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 2.056.608 | 1.543.311 |
| Taban puanı | 207.66 | 246.90 |
| Kontenjan | 65 | 22 |
| Yerleşen | 65 | 22 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺354.051 | ₺394.015 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.580.934 | ₺1.660.861 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 2.056.608 2024: 2.562.114 2023: 2.267.086 2022: 2.055.028 | 2026: 1.543.311 2025: 1.604.120 2024: 1.810.487 2023: 1.864.639 2022: 2.137.146 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.