Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) Doğuş Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) Çankaya Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 420.656 | 303.515 | 371.456 |
| Taban puanı | 348.61 | 370.43 | 356.93 |
| Kontenjan | 9 | 6 | 3 |
| Yerleşen | 9 | 6 | 3 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 420.656 2025: 460.032 2024: 480.110 2023: 436.506 2022: 500.432 | 2026: 303.515 2025: 301.504 2024: 323.626 2023: 374.644 2022: 363.982 | 2026: 371.456 2025: 358.314 2024: 454.309 2023: 415.262 2022: 442.114 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.