Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik (%50 İndirimli) Doğuş Üniversitesi | Elektrik (%50 İndirimli) OSTİM Teknik Üniversitesi | Elektrik (%50 İndirimli) Yüksek İhtisas Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 1.233.933 | 932.828 | 1.151.885 |
| Taban puanı | 268.91 | 292.36 | 275.03 |
| Kontenjan | 67 | 61 | 30 |
| Yerleşen | 67 | 61 | 30 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺385.320 | ₺356.250 | ₺265.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.643.472 | ₺1.550.844 | ₺1.368.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.233.933 2025: 1.819.999 2024: 1.993.775 2023: 2.071.953 2022: 1.963.460 | 2026: 932.828 2025: 1.180.274 2024: 1.300.135 2023: 1.257.819 2022: 1.377.272 | 2026: 1.151.885 2025: 1.444.585 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.