Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) Doğuş Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 196.758 | 44.767 | 126.193 |
| Taban puanı | 347.06 | 470.19 | 392.58 |
| Kontenjan | 7 | 5 | 10 |
| Yerleşen | 7 | 5 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 196.758 2025: 198.554 2024: 210.948 2023: 163.544 2022: 178.942 | 2026: 44.767 2025: 33.256 2024: 34.675 2023: 32.921 2022: 43.495 | 2026: 126.193 2025: 136.612 2024: 130.236 2023: 111.099 2022: 110.054 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.