Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) Doğuş Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) Haliç Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 591.027 | 481.278 | 497.457 |
| Taban puanı | 325.45 | 339.55 | 337.32 |
| Kontenjan | 9 | 6 | 4 |
| Yerleşen | 9 | 6 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 591.027 2025: 641.582 2024: 725.114 2023: 803.077 2022: 802.502 | 2026: 481.278 2025: 397.690 2024: 522.680 2023: 591.512 2022: 591.525 | 2026: 497.457 2025: 632.004 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.