Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Doğuş Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Haliç Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 29.889 | 11.446 | 93.181 |
| Taban puanı | 382.46 | 407.27 | 345.62 |
| Kontenjan | 9 | 10 | 12 |
| Yerleşen | 9 | 10 | 12 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 29.889 2025: 27.165 2024: 33.701 2023: 39.412 2022: 25.528 | 2026: 11.446 2025: 11.580 2024: 17.977 2023: 21.801 2022: 24.783 | 2026: 93.181 2025: 102.967 2024: 105.962 2023: 104.446 2022: 120.160 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.