Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Makine Mühendisliği (Burslu) Doğuş Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 64.695 | 7.007 | 48.694 |
| Taban puanı | 448.97 | 520.75 | 465.89 |
| Kontenjan | 2 | 10 | 9 |
| Yerleşen | 2 | 10 | 9 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 64.695 | 2026: 7.007 2025: 4.068 2024: 4.840 2023: 4.973 2022: 6.503 | 2026: 48.694 2025: 49.042 2024: 53.369 2023: 50.946 2022: 63.698 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.