Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) Doğuş Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 225.794 | 26.355 | 195.426 |
| Taban puanı | 332.87 | 491.31 | 347.77 |
| Kontenjan | 34 | 25 | 63 |
| Yerleşen | 34 | 25 | 63 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺457.281 | ₺625.000 | ₺650.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.574.788 | ₺4.176.688 | ₺4.276.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 225.794 | 2026: 26.355 2025: 15.835 2024: 18.769 2023: 9.573 2022: 11.482 | 2026: 195.426 2025: 255.106 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.