Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) Doğuş Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) Özyeğin Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) Piri Reis Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 687.934 | 293.691 | 327.912 |
| Taban puanı | 258.84 | 312.68 | 306.31 |
| Kontenjan | 50 | 68 | 29 |
| Yerleşen | 50 | 68 | 29 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺566.784 | ₺987.500 | ₺495.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺4.012.800 | ₺5.695.664 | ₺3.725.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 687.934 | 2026: 293.691 2025: 224.465 2024: 235.609 2023: 254.687 2022: 237.975 | 2026: 327.912 2025: 350.098 2024: 375.666 2023: 504.336 2022: 566.101 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.