Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) Doğuş Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) Özyeğin Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 145.732 | 1.855 | 5.899 |
| Taban puanı | 351.02 | 477.72 | 447.17 |
| Kontenjan | 8 | 13 | 12 |
| Yerleşen | 8 | 13 | 12 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 145.732 | 2026: 1.855 2025: 1.618 2024: 1.417 2023: 1.387 2022: 1.746 | 2026: 5.899 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.