Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Psikoloji (Burslu) Doğuş Üniversitesi | Psikoloji (Burslu) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Psikoloji (Burslu) Demiroğlu Bilim Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 98.634 | 51.661 | 125.599 |
| Taban puanı | 369.65 | 394.28 | 358.37 |
| Kontenjan | 8 | 8 | 8 |
| Yerleşen | 8 | 8 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 98.634 | 2026: 51.661 2025: 49.958 2024: 54.212 2023: 47.685 2022: 48.835 | 2026: 125.599 2025: 149.758 2024: 132.594 2023: 136.387 2022: 142.155 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.