Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme (%50 İndirimli) Doğuş Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 694.733 | 91.612 | 534.374 |
| Taban puanı | 258.13 | 372.84 | 276.06 |
| Kontenjan | 42 | 25 | 41 |
| Yerleşen | 42 | 25 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺535.360 | ₺625.000 | ₺625.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.887.104 | ₺4.176.688 | ₺4.176.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 694.733 | 2026: 91.612 2025: 70.823 2024: 81.569 2023: 80.006 2022: 114.218 | 2026: 534.374 2025: 565.517 2024: 667.325 2023: 779.892 2022: 576.545 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.