Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme (Burslu) Doğuş Üniversitesi | İşletme (Burslu) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme (Burslu) İstanbul Esenyurt Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 141.916 | 125.407 | 212.372 |
| Taban puanı | 352.33 | 358.43 | 330.82 |
| Kontenjan | 7 | 7 | 4 |
| Yerleşen | 7 | 7 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 141.916 | 2026: 125.407 2025: 143.282 | 2026: 212.372 2025: 291.730 2024: 315.818 2023: 354.636 2022: 393.510 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.