Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İktisat (%50 İndirimli) Doğuş Üniversitesi | İktisat (%50 İndirimli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisat (%50 İndirimli) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 971.712 | 125.423 | 936.028 |
| Taban puanı | 231.76 | 358.42 | 235.02 |
| Kontenjan | 38 | 25 | 31 |
| Yerleşen | 38 | 25 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺525.800 | ₺625.000 | ₺625.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺3.848.864 | ₺4.176.688 | ₺4.176.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 971.712 | 2026: 125.423 2025: 93.678 2024: 99.816 2023: 120.602 2022: 153.184 | 2026: 936.028 2025: 1.027.191 2024: 916.988 2023: 868.188 2022: 707.133 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.