Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Çankaya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 106.813 | 50.746 | 64.654 |
| Taban puanı | 408.45 | 463.62 | 449.02 |
| Kontenjan | 6 | 6 | 4 |
| Yerleşen | 6 | 6 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 106.813 2025: 102.141 2024: 111.928 2023: 118.930 2022: 138.444 | 2026: 50.746 2025: 45.698 2024: 39.641 2023: 45.814 2022: 54.016 | 2026: 64.654 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.