Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) TED Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 254.112 | 44.296 | 123.952 |
| Taban puanı | 320.82 | 470.72 | 394.36 |
| Kontenjan | 3 | 80 | 9 |
| Yerleşen | 3 | 80 | 9 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.300.000 | ₺1.295.000 | ₺1.280.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺6.876.688 | ₺6.856.688 | ₺6.796.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 254.112 2025: 261.478 | 2026: 44.296 2025: 25.244 2024: 16.052 2023: 14.017 2022: 9.761 | 2026: 123.952 2025: 155.252 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.