Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) Başkent Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) Ankara Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 78.470 | 96.824 | 107.139 |
| Taban puanı | 379.29 | 370.46 | 365.85 |
| Kontenjan | 7 | 9 | 5 |
| Yerleşen | 7 | 9 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 78.470 2025: 87.440 2024: 100.375 2023: 136.746 2022: 187.281 | 2026: 96.824 2025: 118.429 2024: 146.775 2023: 162.045 2022: 167.057 | 2026: 107.139 2025: 99.734 2024: 127.356 2023: 169.774 2022: 233.923 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.