Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Makine (Burslu) Başkent Üniversitesi | Makine (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Makine (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 346.970 | 419.377 | 209.049 |
| Taban puanı | 361.48 | 348.81 | 394.65 |
| Kontenjan | 5 | 10 | 10 |
| Yerleşen | 5 | 10 | 10 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 346.970 2025: 431.342 2024: 494.063 2023: 687.275 2022: 702.857 | 2026: 419.377 2025: 512.599 2024: 627.400 2023: 616.902 2022: 624.136 | 2026: 209.049 2025: 261.237 2024: 376.723 2023: 406.945 2022: 433.755 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.