Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu) Başkent Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu) Mudanya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Bursa · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 444.065 | 480.649 | 613.605 |
| Taban puanı | 345.02 | 339.63 | 322.84 |
| Kontenjan | 7 | 5 | 4 |
| Yerleşen | 7 | 5 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺29.581 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | ₺872.832 | ₺709.944 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 444.065 2025: 548.927 2024: 720.405 2023: 831.403 2022: 859.400 | 2026: 480.649 2025: 572.938 | 2026: 613.605 2025: 652.669 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.