Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) Başkent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) KTO Karatay Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Konya · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.749.594 | 1.024.192 | 1.917.890 |
| Taban puanı | 232.41 | 284.92 | 219.86 |
| Kontenjan | 5 | 1 | 27 |
| Yerleşen | 5 | 1 | 27 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺800.000 | ₺847.000 | ₺538.560 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺22.158 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺2.438.344 | ₺2.566.832 | ₺1.608.912 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.749.594 2025: 1.946.068 2024: 2.018.344 2023: 2.076.870 2022: 1.433.061 | 2026: 1.024.192 2025: 1.598.008 2024: 1.497.473 2023: 1.995.103 2022: 1.037.451 | 2026: 1.917.890 2025: 1.919.902 2024: 1.859.661 2023: 1.959.336 2022: 1.934.356 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.