Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) Başkent Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 393.121 | 475.327 |
| Taban puanı | 353.13 | 340.39 |
| Kontenjan | 5 | 5 |
| Yerleşen | 5 | 5 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 393.121 2025: 467.237 2024: 674.021 2023: 748.268 2022: 934.442 | 2026: 475.327 2025: 567.615 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.