Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İzmir Ekonomi Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Yaşar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İzmir · Vakıf (Burslu) | İzmir · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 481.398 | 468.518 | 482.389 |
| Taban puanı | 339.53 | 341.37 | 339.40 |
| Kontenjan | 5 | 4 | 4 |
| Yerleşen | 5 | 4 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺35.015 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | ₺840.360 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 481.398 2025: 478.039 2024: 617.473 2023: 845.281 2022: 850.552 | 2026: 468.518 2025: 432.002 2024: 557.816 2023: 392.095 2022: 500.642 | 2026: 482.389 2025: 437.146 2024: 579.751 2023: 609.514 2022: 541.343 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.