Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) Başkent Üniversitesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) Yaşar Üniversitesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) İstanbul Kültür Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İzmir · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 4.620 | 8.709 | 12.810 |
| Taban puanı | 427.36 | 413.56 | 404.56 |
| Kontenjan | 5 | 6 | 4 |
| Yerleşen | 5 | 6 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺35.015 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.680.720 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 4.620 2025: 3.411 2024: 3.634 2023: 8.146 2022: 10.923 | 2026: 8.709 2025: 11.410 2024: 6.295 2023: 5.492 2022: 10.382 | 2026: 12.810 2025: 15.871 2024: 14.540 2023: 13.007 2022: 14.113 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.